Formel1
- Alex´Corner
- AlexArchiv
- F1-Newscenter
- GP-Ergebnisse
- Saisonwertung
- Fahrerfeld
- Kalender
- Rennstrecken
- Live-Ticker
- Datenbank
Counter
Besucher: 1.825.044
davon heute: 352
gestern: 817
gerade online: 8
davon eingelogged: 0
max am Tag: 2275
max online: 115
Besucher: 1.825.044
davon heute: 352
gestern: 817
gerade online: 8
davon eingelogged: 0
max am Tag: 2275
max online: 115
Login
→ Passwort vergessen?
→ Jetzt anmelden!
TOP 10 GP von Spanien 2012:
1. Pastor Maldonado
2. Fernando Alonso
3. Kimi Raikonnen
4. Romain Grosjean
5. Kamui Kobayashi
6. Sebastian Vettel
7. Nico Rosberg
8. Lewis Hamilton
9. Jenson Button
10. Nico Hülkenberg
TOP 10 Tipper GP von Spanien:
1. Franz Kus (142 Pkt.)
2. Ulrich Ernst (110 Pkt.)
3. Sandro Weber (105 Pkt.)
4. M. Schnee (97 Pkt.)
5. Bernhard Coccius (96 Pkt.)
6. Yves Sportelli (95 Pkt.)
7. Pavle Stevanovic (93 Pkt.)
8. Christian Dramski (92 Pkt.)
9. jens Förster (90 Pkt.)
10. Wogrin (90 Pkt.)
→ gesamtes Ergebnis
Die Gesamtwertung 2012
Saison 2011 ← → Saison 2013| Fahrerwertung 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Startnr. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | 61 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | 61 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | 53 |
| 4 | 9 | Kimi Raikonnen | 49 |
| 5 | 2 | Mark Webber | 48 |
| 6 | 3 | Jenson Button | 45 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | 41 |
| 8 | 10 | Romain Grosjean | 35 |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | 29 |
| 10 | 15 | Sergio Pérez Mendoza | 22 |
| 11 | 14 | Kamui Kobayashi | 19 |
| 12 | 11 | Paul di Resta | 15 |
| 13 | 19 | Bruno Senna | 14 |
| 14 | 17 | Jean Eric Vergne | 4 |
| 15 | 12 | Nico Hülkenberg | 3 |
| 16 | 6 | Felipe Massa | 2 |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | 2 |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | 2 |
| 19 | 24 | Timo Glock | - |
| 20 | 23 | Narain Karthikeyan | - |
| 21 | 20 | Heikki Kovalainen | - |
| 22 | 25 | Charles Pic | - |
| 23 | 21 | Vitaly Petrov | - |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | - |
| Teamwertung 2012 | ||
|---|---|---|
| Rang | Team | Pkt. |
| 1 | Red Bull Racing | 109 |
| 2 | McLaren | 98 |
| 3 | Lotus Renault GP Team | 84 |
| 4 | Ferrari | 63 |
| 5 | Mercedes Grand Prix | 43 |
| 6 | Williams | 43 |
| 7 | Sauber | 41 |
| 8 | Force India | 18 |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 |
| 10 | HRT F1 Team | - |
| 11 | Marussia F1 Team | - |
| 12 | Caterham F1 Team | - |



